Hạt cation Tulsion T40 Na là nhựa cation axit mạnh với ion Na là ion trao đổi được phát triển đặc biệt cho các ứng dụng làm mềm nước công nghiệp và dân dụng.
Thông số kỹ thuật của hạt cation Tulsion T40 Na
Loại | Hạt cation axit mạnh |
Cấu trúc ma trận | Copolymer Polystyrene |
Nhóm chức năng | Sulphonic |
Dạng vật lý | Hạt hình cầu |
Dạng ion | Natri |
Kích thước USS (ướt) | 16 – 50 |
Kích thước hạt (tối thiểu 95 %) | 0,3 – 1,2 mm |
Độ ổn định nhiệt | 2800F (1400C) |
Tổng dung lượng trao đổi | 1,8 meq/ml (tối thiểu) |
Độ ẩm | 50 ± 3% |
Độ trương nở (xấp xỉ) | Na+ sang H+: 10% |
PH | 0 – 14 |
Độ hòa tan | Không hòa tan trong tất cả các dung môi thông thường |
Mật độ lắng ngược | 800-830 g/l |
Điều kiện chất lượng nước
- Clo dư: Không theo dõi
- Độ đục: Thấp hơn 2 NTU
- Sắt và kim loại nặng: Thấp hơn 0,1 ppm
Thông số vận hành của hạt cation Tulsion T40 Na
Nhiệt độ hoạt động tối đa | 1400C với Na+ – 1200C với H+ |
Độ dày lớp nhựa tối thiểu | 600mm |
Lưu lượng sử dụng tối đa | 120m3/h/m3 |
Không gian giãn nở ngược | 40 – 75% |
Tốc độ dòng rửa ngược cho độ giãn nở | 9 – 25m3/h/m3 |
Chất tái sinh | NaCl |
Mức tái sinh | 60 – 160 g/l |
Nồng độ dung dịch tái sinh | 5 – 15 %NaCl |
Tốc độ dòng tái sinh | 2 – 16m3/h/m3 |
Thời gian tái sinh | 20 – 60 phút |
Tốc dòng dòng rửa chậm | Ở tốc độ dòng tái sinh |
Tốc độ dòng rửa nhanh | Ở tốc độ dòng dịch vụ |
Thể tích rửa | 3 – 5 m3/m3 |
Quy cách: 25 lít/bao
Xuất xứ: Ấn Độ
Hãng sản xuất: Thermax Limited